ОО-1_2023 Будукан | 194 КБ | |
ОО-1_2023 Бира | 194 КБ | |
отчет 3 квартал 2023 | 281 КБ | |
отчет 1 квартал 2023 | 279 КБ | |
отчет 2 квартал 2023 | 281 КБ | |
отчет 1 квартал 2023 | 279 КБ | |
Отчет госзадание 4 кв 2022 | 283 КБ | |
Отчет госзадание 2022 | 409 КБ | |
Приложение 2 самообследование 2019 | 155 КБ | |
Приложение 2 самообследование 2022 | 239 КБ | |
Отчет госзадание 1 кв 2022 | 280 КБ | |
Отчет госзадание 2 кв 2022 | 270 КБ | |
Отчет госзадание 3 кв 2022 | 282 КБ | |
Отчет самообследование 2022 | 1 013 КБ | |
Приложение 2 самообследование 2021 | 240 КБ | |
Госзадание на 2022 год | 968 КБ | |
Отчет госзадание 2021 | 405 КБ | |
Отчет ОО-1_2021 | xls | 1 МБ |
- Новости
- Фотогалерея
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Образовательные стандарты и требования
- Стипендии и иные меры поддержки обучающихся
- Организация питания в образовательной организации
- Наши Проекты
- ГИА 2023/2024
- Противидействие коррупции